日韩国产欧美区_高清电影一区_国产精品日韩精品在线播放_日韩精品三区四区

當(dāng)前位置: 首頁 > 學(xué)科分類 > 數(shù)學(xué)

三年級下數(shù)學(xué)計算,三年級乘法大全800題

  • 數(shù)學(xué)
  • 2024-03-24

三年級下數(shù)學(xué)計算?【篇一】小學(xué)三年級下冊數(shù)學(xué)題 一、注意審題,細(xì)心計算。 1、口算 30×70= 75÷5= 25×30= 33×20= 10+3×20= 20×50= 40×11= 27×3= 72÷8×9= 45-40÷5= 2、用豎式計算,帶的驗算。那么,三年級下數(shù)學(xué)計算?一起來了解一下吧。

三年級下冊數(shù)學(xué)300道計算題

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈

25 -15 -80 = 10 -80 = -70

26 -6 -64 = 20 -64 = -44

27 + 3 -48 = 30 -48 = -18

28 + 12 -32 = 40 -32 = 8

29 + 21 -16 = 50 -16 = 34

30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60

31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86

32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112

33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138

34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164

35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190

36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216

37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242

38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268

39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294

40 -30 -140 = 10 -140 = -130

41 -21 -124 = 20 -124 = -104

42 -12 -108 = 30 -108 = -78

43 -3 -92 = 40 -92 = -52

44 + 6 -76 = 50 -76 = -26

45 + 15 -60 = 60 -60 = 0

46 + 24 -44 = 70 -44 = 26

47 + 33 -28 = 80 -28 = 52

48 + 42 -12 = 90 -12 = 78

49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104

50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130

51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156

52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182

53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208

54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234

55 -45 -200 = 10 -200 = -190

56 -36 -184 = 20 -184 = -164

57 -27 -168 = 30 -168 = -138

58 -18 -152 = 40 -152 = -112

59 -9 -136 = 50 -136 = -86

60 + 0 -120 = 60 -120 = -60

61 + 9 -104 = 70 -104 = -34

62 + 18 -88 = 80 -88 = -8

63 + 27 -72 = 90 -72 = 18

64 + 36 -56 = 100 -56 = 44

65 + 45 -40 = 110 -40 = 70

66 + 54 -24 = 120 -24 = 96

67 + 63 -8 = 130 -8 = 122

68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148

69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174

70 -60 -260 = 10 -260 = -250

71 -51 -244 = 20 -244 = -224

72 -42 -228 = 30 -228 = -198

73 -33 -212 = 40 -212 = -172

74 -24 -196 = 50 -196 = -146

11 3^3-5

12 4^2-34%

13 3.25-315%

14 7^3+445%

360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8]

500×6-(50×2-80)

(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]

(45+38-16)×24500-(240+38×6)

[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]

450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)

178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

75×27+19×2

531×870+13×310

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=

小學(xué)三年級數(shù)學(xué)下冊計算題

【篇一】小學(xué)三年級下冊數(shù)學(xué)題

一、注意審題,細(xì)心計算。

1、口算

30×70=75÷5=25×30=33×20=10+3×20=

20×50=40×11=27×3=72÷8×9=45-40÷5=

2、用豎式計算,帶的驗算。

56×45=76×27=32×50=

3、混合運算

48×12-22025+45×50786-(253+147)

二、認(rèn)真讀題,準(zhǔn)確填寫。

1、25×44的末尾有()個0。

2、把下面算式合并成綜合算式。

67-25=4242÷6=7

3、教師節(jié)()月()日,它在第()季度,這個季度有()天

4、最小的兩位數(shù)乘以的兩位數(shù)的積是()。

5、在○里填上“<”、“>”或“=”。

4000米○4千米130-83-17○130-(83+17)

2噸○1800千克120-38×2○120-38÷2

6、在()里填上合適的單位名稱。

(1)南京長江大橋大約長7000()。

(2)一頭大象大約重5()。

(3)一架飛機(jī)自重約15(),每小時可飛行980()。

(4)一頭綿羊大約重45()。

7、小華的生日是一年最后一天,是()月()日。

小紅的生日是國慶節(jié)的前二天,是()月()日。

8、□1×32,要使積是四位數(shù),□里至少填()。

三年級混合加減乘除計算題1000道

36+64= 36÷3= 666÷3= 0×4=

68-35= 56+42= 25÷5= 270÷9=

96÷6= 20×4= 25×4= 120÷6=

25÷3= 10×8= 420÷7= 40×9=

36×30= 24+38= 12×5= 50×40=

87+23= 488÷8= 26×11= 52+28=

320+140=300÷6= 12×4= 8÷8=

90×9= 10×5= 0×59= 12×40=

1.4-0.5=10÷5= 7.2-3.6=80×2=

4.4+2.1=30÷5= 15×3= 20×3=

2.3+0.6=1.8+0.7=13×20= 59×0=

90×4= 80÷4= 1.7-0.9=2.8+2.7=

30×5= 620-420=707÷7= 80-25=

5×80= 20×40= 60×20 50×3=

(40÷8)= 20×20= 63÷7= 90÷3=

3×2=41+39= 3÷3=9+27=

69+12= 30÷3= 8÷2=1×6=

90÷2= 42÷7= 32÷4= 80÷2=

9×7=16÷8= 10÷2= 5×5=

小學(xué)三年級下計算題庫

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈

25 -15 -80 = 10 -80 = -70

26 -6 -64 = 20 -64 = -44

27 + 3 -48 = 30 -48 = -18

28 + 12 -32 = 40 -32 = 8

29 + 21 -16 = 50 -16 = 34

30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60

31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86

32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112

33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138

34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164

35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190

36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216

37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242

38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268

39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294

40 -30 -140 = 10 -140 = -130

41 -21 -124 = 20 -124 = -104

42 -12 -108 = 30 -108 = -78

43 -3 -92 = 40 -92 = -52

44 + 6 -76 = 50 -76 = -26

45 + 15 -60 = 60 -60 = 0

46 + 24 -44 = 70 -44 = 26

47 + 33 -28 = 80 -28 = 52

48 + 42 -12 = 90 -12 = 78

49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104

50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130

51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156

52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182

53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208

54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234

55 -45 -200 = 10 -200 = -190

56 -36 -184 = 20 -184 = -164

57 -27 -168 = 30 -168 = -138

58 -18 -152 = 40 -152 = -112

59 -9 -136 = 50 -136 = -86

60 + 0 -120 = 60 -120 = -60

61 + 9 -104 = 70 -104 = -34

62 + 18 -88 = 80 -88 = -8

63 + 27 -72 = 90 -72 = 18

64 + 36 -56 = 100 -56 = 44

65 + 45 -40 = 110 -40 = 70

66 + 54 -24 = 120 -24 = 96

67 + 63 -8 = 130 -8 = 122

68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148

69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174

70 -60 -260 = 10 -260 = -250

71 -51 -244 = 20 -244 = -224

72 -42 -228 = 30 -228 = -198

73 -33 -212 = 40 -212 = -172

74 -24 -196 = 50 -196 = -146

11 3^3-5

12 4^2-34%

13 3.25-315%

14 7^3+445%

360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8]

500×6-(50×2-80)

(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]

(45+38-16)×24500-(240+38×6)

[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]

450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)

178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

75×27+19×2

531×870+13×310

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈

25 -15 -80 = 10 -80 = -70

26 -6 -64 = 20 -64 = -44

27 + 3 -48 = 30 -48 = -18

28 + 12 -32 = 40 -32 = 8

29 + 21 -16 = 50 -16 = 34

30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60

31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86

32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112

33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138

34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164

35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190

36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216

37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242

38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268

39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294

40 -30 -140 = 10 -140 = -130

41 -21 -124 = 20 -124 = -104

42 -12 -108 = 30 -108 = -78

43 -3 -92 = 40 -92 = -52

44 + 6 -76 = 50 -76 = -26

45 + 15 -60 = 60 -60 = 0

46 + 24 -44 = 70 -44 = 26

47 + 33 -28 = 80 -28 = 52

48 + 42 -12 = 90 -12 = 78

49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104

50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130

51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156

52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182

53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208

54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234

55 -45 -200 = 10 -200 = -190

56 -36 -184 = 20 -184 = -164

57 -27 -168 = 30 -168 = -138

58 -18 -152 = 40 -152 = -112

59 -9 -136 = 50 -136 = -86

60 + 0 -120 = 60 -120 = -60

61 + 9 -104 = 70 -104 = -34

62 + 18 -88 = 80 -88 = -8

63 + 27 -72 = 90 -72 = 18

64 + 36 -56 = 100 -56 = 44

65 + 45 -40 = 110 -40 = 70

66 + 54 -24 = 120 -24 = 96

67 + 63 -8 = 130 -8 = 122

68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148

69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174

70 -60 -260 = 10 -260 = -250

71 -51 -244 = 20 -244 = -224

72 -42 -228 = 30 -228 = -198

73 -33 -212 = 40 -212 = -172

74 -24 -196 = 50 -196 = -146

11 3^3-5

12 4^2-34%

13 3.25-315%

14 7^3+445%

360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8]

500×6-(50×2-80)

(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]

(45+38-16)×24500-(240+38×6)

[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]

450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)

178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

75×27+19×2

531×870+13×310

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18= 900÷30

三年級下冊數(shù)學(xué)計算題豎式計算

很隨意的

900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7

420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780

90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8

689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈

25 -15 -80 = 10 -80 = -70

26 -6 -64 = 20 -64 = -44

27 + 3 -48 = 30 -48 = -18

28 + 12 -32 = 40 -32 = 8

29 + 21 -16 = 50 -16 = 34

30 + 30 + 0 = 60 + 0 = 60

31 + 39 + 16 = 70 + 16 = 86

32 + 48 + 32 = 80 + 32 = 112

33 + 57 + 48 = 90 + 48 = 138

34 + 66 + 64 = 100 + 64 = 164

35 + 75 + 80 = 110 + 80 = 190

36 + 84 + 96 = 120 + 96 = 216

37 + 93 + 112 = 130 + 112 = 242

38 + 102 + 128 = 140 + 128 = 268

39 + 111 + 144 = 150 + 144 = 294

40 -30 -140 = 10 -140 = -130

41 -21 -124 = 20 -124 = -104

42 -12 -108 = 30 -108 = -78

43 -3 -92 = 40 -92 = -52

44 + 6 -76 = 50 -76 = -26

45 + 15 -60 = 60 -60 = 0

46 + 24 -44 = 70 -44 = 26

47 + 33 -28 = 80 -28 = 52

48 + 42 -12 = 90 -12 = 78

49 + 51 + 4 = 100 + 4 = 104

50 + 60 + 20 = 110 + 20 = 130

51 + 69 + 36 = 120 + 36 = 156

52 + 78 + 52 = 130 + 52 = 182

53 + 87 + 68 = 140 + 68 = 208

54 + 96 + 84 = 150 + 84 = 234

55 -45 -200 = 10 -200 = -190

56 -36 -184 = 20 -184 = -164

57 -27 -168 = 30 -168 = -138

58 -18 -152 = 40 -152 = -112

59 -9 -136 = 50 -136 = -86

60 + 0 -120 = 60 -120 = -60

61 + 9 -104 = 70 -104 = -34

62 + 18 -88 = 80 -88 = -8

63 + 27 -72 = 90 -72 = 18

64 + 36 -56 = 100 -56 = 44

65 + 45 -40 = 110 -40 = 70

66 + 54 -24 = 120 -24 = 96

67 + 63 -8 = 130 -8 = 122

68 + 72 + 8 = 140 + 8 = 148

69 + 81 + 24 = 150 + 24 = 174

70 -60 -260 = 10 -260 = -250

71 -51 -244 = 20 -244 = -224

72 -42 -228 = 30 -228 = -198

73 -33 -212 = 40 -212 = -172

74 -24 -196 = 50 -196 = -146

11 3^3-5

12 4^2-34%

13 3.25-315%

14 7^3+445%

360÷[(12+6)×5]

288÷[(26-14)×8]

500×6-(50×2-80)

(105×12-635)÷25864÷[(27-23)×12]

(45+38-16)×24500-(240+38×6)

[64-(87-42)] ×15(845-15×3)÷1612×[(49-28)÷7]

450÷[(84-48] )÷12(58+37)÷(64-9×5)95÷(64-45)

178-145÷5×6+42812-700÷(9+31×11)

85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18)

75×27+19×2

531×870+13×310

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40=

432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17=

898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60=

520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32=

672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18=

以上就是三年級下數(shù)學(xué)計算的全部內(nèi)容,【 #三年級# 導(dǎo)語】小學(xué)低年級數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)對當(dāng)前和以后的學(xué)習(xí)都有著重要的意義,認(rèn)識小學(xué)低年級數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的重要性將會改變我們對于數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的態(tài)度與認(rèn)識,以正確的態(tài)度對待小學(xué)低年級數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí),更好地學(xué)好數(shù)學(xué)、。

猜你喜歡

主站蜘蛛池模板: 长子县| 湘乡市| 高密市| 宜城市| 邹平县| 嘉义市| 吴忠市| 新化县| 申扎县| 大兴区| 措美县| 甘德县| 嵩明县| 平昌县| 恩平市| 贡觉县| 林甸县| 达孜县| 阳曲县| 东安县| 陇南市| 襄汾县| 平阳县| 黄龙县| 广平县| 长丰县| 南部县| 泸水县| 罗城| 房山区| 昭苏县| 宁强县| 公安县| 抚州市| 北票市| 平陆县| 康定县| 岫岩| 佛冈县| 安西县| 罗田县|